客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、丹麦克朗 、澳门元 、瑞典克朗 、挪威克朗 、澳大利亚元 、新加坡元 、瑞士法郎 、加拿大元 、日元 、英镑 、港元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
NZD | 4.0633 | 7.1343 | 4.0633 | 4.0894 | 4.0751 | 2025-11-01 08:09:04 |
|
|
DKK | 1.0967 | 7.1343 | 1.0967 | 1.1037 | 1.0998 | 2025-11-01 08:09:04 |
|
|
MOP | 0.8882 | 7.1343 | 0.8882 | 0.8914 | 0.8895 | 2025-11-01 08:09:04 |
|
|
SEK | 0.7479 | 7.1343 | 0.7479 | 0.7527 | 0.7501 | 2025-11-01 08:09:04 |
|
|
NOK | 0.7012 | 7.1343 | 0.7012 | 0.7057 | 0.7033 | 2025-11-01 08:09:04 |
|
|
AUD | 4.6461 | 7.1343 | 4.6461 | 4.6759 | 4.6596 | 2025-11-01 08:09:04 |
|
|
SGD | 5.4563 | 7.1343 | 5.4563 | 5.4914 | 5.4722 | 2025-11-01 08:09:04 |
|
|
CHF | 8.8227 | 7.1343 | 8.8227 | 8.8793 | 8.8483 | 2025-11-01 08:09:04 |
|
|
CAD | 5.0669 | 7.1343 | 5.0669 | 5.0994 | 5.0816 | 2025-11-01 08:09:04 |
|
|
JPY | 4.6098 | 7.1343 | 4.6098 | 4.6394 | 4.6232 | 2025-11-01 08:09:04 |
|
|
GBP | 9.3362 | 7.1343 | 9.3362 | 9.3962 | 9.3634 | 2025-11-01 08:09:04 |
|
|
港元 | 0.9148 | 7.1343 | 0.9148 | 0.9181 | 0.9162 | 2025-11-01 08:09:04 |
|
|
EUR | 8.1898 | 7.1343 | 8.1898 | 8.2424 | 8.2136 | 2025-11-01 08:09:04 |
|
|
USD | 7.1087 | 7.1343 | 7.1087 | 7.1343 | 7.1194 | 2025-11-01 08:09:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!