符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
7.1087 | 7.1343 | 7.1087 | 7.1343 | 7.1194 | 2025-11-01 08:09:04 |
|
|
710.4600 | 713.0900 | 710.4600 | 713.0900 | 711.7400 | 2025-11-01 08:00:00 |
|
|
710.5800 | 713.5200 | 710.5800 | 713.5200 | - | 2025-11-01 07:59:59 |
|
|
710.27 | 91.85 | 710.27 | 714.79 | 712.30 | 2025-11-01 08:06:00 |
|
|
710.68 | 194.6358 | 710.68 | 713.73 | - | 2025-10-31 22:55:00 |
|
|
710.76100000 | 939.24600000 | - | 710.76100000 | 711.90000000 | 2025-11-01 08:02:51 |
|
|
710.74 | 938.53 | 710.74 | 713.37 | 711.95 | 2025-11-01 03:00:37 |
|
|
7.1134 | 7.144 | 7.1134 | 7.144 | - | 2025-11-01 06:03:37 |
|
|
720.5201 | 720.5201 | 717.6449 | 717.6449 | - | 2025-06-19 23:30:16:00 |
|
|
722.460 | 726.160 | 716.740 | 726.160 | 723.990 | 2025-05-10 08:30:05 |
|
|
7.3149 | 7.344 | 7.2569 | - | 7.329 | 2025-01-20 08:13:00 |
|
|
711.05 | 195.26 | 711.05 | 714.04 | 708.8 | 2025-11-01 05:30:00 |
|
|
717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
722.97 | 4.7570 | 722.97 | 726.15 | 724.36 | 2024-05-03 00:00:12 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!