符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100英镑兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
9.3249 | 7.1343 | 9.3249 | 9.3847 | 9.352 | 2025-11-03 08:09:21 |
|
|
930.9900 | 713.0900 | 930.9900 | 938.4700 | 934.7300 | 2025-11-03 08:00:00 |
|
|
931.6800 | 713.5200 | 931.6800 | 938.5400 | - | 2025-11-03 08:06:19 |
|
|
931.79 | 91.84 | 931.79 | 939.27 | 935.53 | 2025-11-03 08:05:56 |
|
|
932.46 | 194.6604 | 932.46 | 939.56 | - | 2025-11-02 22:55:00 |
|
|
932.69400000 | 939.24600000 | - | 932.69400000 | 935.97000000 | 2025-11-03 08:02:40 |
|
|
932.56 | 938.26 | 932.56 | 938.26 | 935.08 | 2025-11-03 08:00:00 |
|
|
9.3264 | 7.1439 | 9.3264 | 9.3966 | - | 2025-11-03 07:54:04 |
|
|
968.9324 | 720.5201 | 961.2118 | 961.2118 | - | 2025-06-19 23:30:16:00 |
|
|
959.440 | 967.150 | 932.460 | 967.150 | 963.300 | 2025-05-10 08:30:05 |
|
|
8.9044 | 7.344 | 8.5719 | - | 8.9395 | 2025-01-20 08:13:00 |
|
|
932.65 | 195.28 | 932.65 | 939.58 | 934.14 | 2025-11-03 07:32:25 |
|
|
899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
906.45 | 4.7570 | 906.45 | 913.51 | 909.98 | 2024-05-03 17:54:47 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!