符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100日元兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
4.6039 | 7.1343 | 4.6039 | 4.6334 | 4.6172 | 2025-11-03 08:09:21 |
|
|
4.5969 | 713.0900 | 4.5969 | 4.6339 | 4.6154 | 2025-11-03 08:00:00 |
|
|
4.5934 | 713.5200 | 4.5934 | 4.6416 | - | 2025-11-03 08:06:20 |
|
|
4.6011 | 91.84 | 4.6011 | 4.6381 | 4.6196 | 2025-11-03 08:05:56 |
|
|
4604.99 | 194.6604 | 4604.99 | 4640.10 | - | 2025-11-02 22:55:00 |
|
|
4.60700000 | 939.24600000 | - | 4.60700000 | 4.62300000 | 2025-11-03 08:02:40 |
|
|
4.6043 | 938.26 | 4.6043 | 4.6325 | 4.6168 | 2025-11-03 08:00:00 |
|
|
0.046028 | 7.1439 | 0.046028 | 0.046379 | - | 2025-11-03 07:54:04 |
|
|
4.9517 | 720.5201 | 4.9123 | 4.9123 | - | 2025-06-19 23:30:16:00 |
|
|
4957.070 | 5000.900 | 4819.650 | 5000.900 | 4978.990 | 2025-05-10 08:30:05 |
|
|
0.046819 | 7.344 | 0.044419 | - | 0.047061 | 2025-01-20 08:13:00 |
|
|
4.6017 | 195.28 | 4.6017 | 4.6373 | 4.6103 | 2025-11-03 07:32:25 |
|
|
4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
4.7122 | 4.7570 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7346 | 2024-05-03 17:54:44 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!