符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100港币兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
91.4000 | 713.6100 | 91.4000 | 91.7700 | 91.5800 | 2025-11-08 08:00:00 |
|
|
91.3800 | 713.8300 | 91.3800 | 91.7800 | - | 2025-11-08 07:59:39 |
|
|
91.45 | 91.81 | 91.45 | 91.81 | 91.63 | 2025-11-08 08:06:01 |
|
|
91.44 | 194.7670 | 91.44 | 91.85 | - | 2025-11-07 22:55:00 |
|
|
91.39200000 | 940.60600000 | - | 91.39200000 | 91.57600000 | 2025-11-08 08:02:59 |
|
|
91.45 | 940.31 | 91.45 | 91.75 | 91.58 | 2025-11-08 04:01:27 |
|
|
0.9145 | 7.1455 | 0.9145 | 0.9181 | - | 2025-11-08 07:00:00 |
|
|
91.7512 | 720.5201 | 91.3850 | 91.3850 | - | 2025-06-19 23:30:16:00 |
|
|
92.850 | 93.230 | 92.200 | 93.230 | 93.040 | 2025-05-10 08:30:05 |
|
|
0.9388 | 7.344 | 0.9314 | - | 0.9414 | 2025-01-20 08:13:00 |
|
|
91.42 | 195.3 | 91.42 | 91.78 | 91.11 | 2025-11-08 05:30:00 |
|
|
91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
92.499 | 4.7570 | 92.499 | 92.872 | 92.686 | 2024-05-03 17:54:31 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!