新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
5.5439 7.1342 5.5439 5.5857 - 2025-09-16 12:14:06
554.43 194.5485 554.43 558.65 - 2025-09-16 12:10:00
554.37300000 972.29100000 - 554.37300000 556.32000000 2025-09-16 12:11:15
5.5468 7.131 5.5468 5.5824 5.5629 2025-09-16 12:08:17
554.78 972.25 554.78 558.17 556.28 2025-09-16 12:05:59
553.8800 712.9500 553.8800 558.7800 556.3300 2025-09-16 12:00:00
554.10 91.68 554.10 558.56 556.33 2025-09-16 12:06:07
559.8248 720.5201 555.3640 555.3640 - 2025-06-19 23:30:16:00
555.430 559.790 539.760 559.790 557.610 2025-05-10 08:30:05
5.3388 7.344 5.1533 - 5.3627 2025-01-20 08:13:00
554.35 195.1 554.35 558.53 555.08 2025-09-16 12:11:14
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
533.84 4.7570 533.84 537.28 535.56 2024-05-03 17:54:49
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!