符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100瑞典克朗兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
0.7479 | 7.1343 | 0.7479 | 0.7527 | 0.7501 | 2025-11-01 08:09:04 |
|
|
74.6400 | 713.0900 | 74.6400 | 75.3100 | 74.9800 | 2025-11-01 08:00:00 |
|
|
74.80 | 194.6358 | - | - | - | 2025-10-31 22:55:00 |
|
|
74.69000000 | 939.24600000 | - | 74.69000000 | 74.99000000 | 2025-11-01 08:02:51 |
|
|
74.73 | 938.53 | 74.73 | 75.18 | 74.93 | 2025-11-01 04:03:18 |
|
|
0.7479 | 7.144 | 0.7479 | 0.7535 | - | 2025-11-01 07:01:00 |
|
|
74.6754 | 720.5201 | 74.0804 | 74.0804 | - | 2025-06-19 23:30:16:00 |
|
|
74.260 | 74.860 | 72.170 | 74.860 | 74.560 | 2025-05-10 08:30:05 |
|
|
74.74 | 195.26 | 74.74 | 75.34 | 75.24 | 2025-11-01 05:30:00 |
|
|
66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
66.47 | 4.7570 | 66.47 | 67.08 | 66.78 | 2024-05-03 17:54:49 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!