839 USD(美元)=
1083.459 新加坡元(SGD)
反向汇率:839SGD = 649.698 USD 国际汇率更新时间:2025-12-18 08:02:31
更新时间:2025-12-18 08:02:31
银行 美元兑换新加坡元汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行 | - | 703.17 | 192.5775 | 703.17 | 706.19 | 2025-12-18 10:15:00 |
| 建设银行 | - | 7.0324 | 7.0605 | 7.0324 | 7.0605 | 2025-12-18 10:18:01 |
| 广发银行 | 7.0431 | 7.0325 | 7.0579 | 7.0325 | 7.0579 | 2025-12-18 10:16:48 |
| 邮储银行 | - | 702.9900 | 705.8100 | 702.9900 | 705.8100 | 2025-12-18 10:19:44 |
| 农业银行 | 704.30500000 | 703.17800000 | 944.84500000 | - | 703.17800000 | 2025-12-18 10:19:12 |
| 华夏银行 | 704.3300 | 703.0600 | 705.6700 | 703.0600 | 705.6700 | 2025-12-18 10:15:00 |
| 工商银行 | 704.27 | 703.07 | 948.65 | 703.07 | 706.10 | 2025-12-17 10:18:59 |
| 招商银行 | 704.37 | 703.07 | 90.72 | 703.07 | 706.13 | 2025-12-17 10:19:02 |
| 光大银行 | - | 720.5201 | 720.5201 | 717.6449 | 717.6449 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
| 浦发银行 | 723.990 | 722.460 | 726.160 | 716.740 | 726.160 | 2025-05-10 08:30:05 |
| 恒丰银行 | 7.329 | 7.3149 | 7.344 | 7.2569 | - | 2025-01-20 08:13:00 |
| 中国银行 | 705.83 | 703.12 | 193.1 | 703.12 | 706.08 | 2025/12/18 10:19:48 |
| 兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
| 中信银行 | 724.36 | 722.97 | 4.7570 | 722.97 | 726.15 | 2024-05-03 00:00:12 |
“宣布”艾滋病患者做3代试管步骤明细?成功率是多少?真实数据告诉你?
今日热点:艾滋病3代试管怎么操作?成功率真的很高吗?
“锐评”HIV3代试管详细过程?成功率具体是多少?
“更新”HIV病毒携带第三代试管婴儿全部流程?成功容易吗?
听听成功者建议:HIV感染做三代试管全流程攻略明细?成功率大约有多少?
“今日”HIV病毒携带试管婴儿全部过程?成功率可达多少?
亲身成功经验述说:艾滋病感染做3代试管过程?可以做吗?成功率具体是多少?
热点剖析:艾滋病做三代试管婴儿全部过程?成功概率?
即时新闻:艾滋病第3试管步骤?成功率情况是怎么样的?
我来说一说:HIV感染第3试管怎么做?成功率?
风向:艾滋病患者第3试管过程?可以做吗?能一次成功吗?
“热榜”HIV艾滋病做3代试管流程?成功率比国内高吗?
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!