697 USD(美元)=
894.798 新加坡元(SGD)
反向汇率:697SGD = 542.926 USD 国际汇率更新时间:2025-07-16 08:02:31
更新时间:2025-07-16 08:02:31
银行 美元兑换新加坡元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 7.1794 | 7.1686 | 7.1945 | 7.1184 | 7.1945 | 2025-07-16 14:55:02 |
华夏银行 | 717.8800 | 716.5900 | 719.2400 | 710.7000 | 719.2400 | 2025-07-16 14:45:00 |
邮储银行 | - | 716.6400 | 719.4600 | 711.3400 | 719.4600 | 2025-07-16 14:55:00 |
招商银行 | 718.03 | 716.70 | 91.65 | 716.70 | 719.83 | 2025-07-16 14:55:17 |
交通银行 | - | 716.66 | 196.2626 | 716.66 | 719.74 | 2025-07-16 14:50:00 |
建设银行 | - | 7.1664 | 7.1972 | 7.1664 | 7.1972 | 2025-07-16 14:47:59 |
农业银行 | 717.96000000 | 716.81100000 | 965.86900000 | - | 716.81100000 | 2025-07-16 14:54:12 |
工商银行 | 717.95 | 716.87 | 965.76 | 716.87 | 719.39 | 2025-07-16 14:52:59 |
光大银行 | - | 720.5201 | 720.5201 | 717.6449 | 717.6449 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
浦发银行 | 723.990 | 722.460 | 726.160 | 716.740 | 726.160 | 2025-05-10 08:30:05 |
恒丰银行 | 7.329 | 7.3149 | 7.344 | 7.2569 | - | 2025-01-20 08:13:00 |
中国银行 | 715.26 | 716.69 | 196.86 | 716.69 | 719.7 | 2025-07-16 14:52:21 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 724.36 | 722.97 | 4.7570 | 722.97 | 726.15 | 2024-05-03 00:00:12 |
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!