695 USD(美元)=
59678.369 印度卢比(INR)
反向汇率:695INR = 8.094 USD 国际汇率更新时间:2025-07-08 08:02:31
更新时间:2025-07-08 08:02:31
银行 美元兑换印度卢比汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 718.8400 | 717.4700 | 720.4900 | 711.6500 | 720.4900 | 2025-06-20 08:00:00 |
光大银行 | - | 720.5201 | 720.5201 | 717.6449 | 717.6449 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
邮储银行 | - | 717.4000 | 720.3600 | 712.1000 | 720.3600 | 2025-06-20 08:06:19 |
招商银行 | 718.90 | 717.57 | 91.76 | 717.57 | 720.70 | 2025-06-20 08:05:55 |
交通银行 | - | 717.51 | 196.5377 | 717.51 | 720.59 | 2025-06-19 22:55:00 |
建设银行 | - | 7.1754 | 7.2064 | 7.1754 | 7.2064 | 2025-06-20 06:03:36 |
农业银行 | 718.50000000 | 717.35000000 | 971.89500000 | - | 717.35000000 | 2025-06-20 08:02:41 |
工商银行 | 718.78 | 717.63 | 972.97 | 717.63 | 720.58 | 2025-06-20 03:00:25 |
广发银行 | 7.1878 | 7.1778 | 7.2058 | 7.1278 | 7.2058 | 2025-06-20 07:55:01 |
浦发银行 | 723.990 | 722.460 | 726.160 | 716.740 | 726.160 | 2025-05-10 08:30:05 |
恒丰银行 | 7.329 | 7.3149 | 7.344 | 7.2569 | - | 2025-01-20 08:13:00 |
中国银行 | 717.29 | 717.53 | 197.12 | 717.53 | 720.55 | 2025-06-20 07:37:03 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 724.36 | 722.97 | 4.7570 | 722.97 | 726.15 | 2024-05-03 00:00:12 |
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!