10 USD(美元)=
887.150 印度卢比(INR)
反向汇率:10INR = 0.113 USD 国际汇率更新时间:2025-11-08 08:02:31
更新时间:2025-11-08 08:02:31
银行 美元兑换印度卢比汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发银行 | 7.1221 | 7.1114 | 7.1371 | 7.1114 | 7.1371 | 2025-11-08 08:11:12 |
| 华夏银行 | 712.2600 | 710.9800 | 713.6100 | 710.9800 | 713.6100 | 2025-11-08 08:00:00 |
| 邮储银行 | - | 710.7900 | 713.8300 | 710.7900 | 713.8300 | 2025-11-08 07:59:38 |
| 招商银行 | 712.63 | 710.60 | 91.81 | 710.60 | 715.12 | 2025-11-08 08:06:01 |
| 交通银行 | - | 711.16 | 194.7670 | 711.16 | 714.22 | 2025-11-07 22:55:00 |
| 农业银行 | 712.20000000 | 711.06000000 | 940.60600000 | - | 711.06000000 | 2025-11-08 08:02:59 |
| 工商银行 | 712.21 | 711.00 | 940.31 | 711.00 | 713.63 | 2025-11-08 03:00:06 |
| 建设银行 | - | 7.1149 | 7.1455 | 7.1149 | 7.1455 | 2025-11-08 06:03:36 |
| 光大银行 | - | 720.5201 | 720.5201 | 717.6449 | 717.6449 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
| 浦发银行 | 723.990 | 722.460 | 726.160 | 716.740 | 726.160 | 2025-05-10 08:30:05 |
| 恒丰银行 | 7.329 | 7.3149 | 7.344 | 7.2569 | - | 2025-01-20 08:13:00 |
| 中国银行 | 708.36 | 711.25 | 195.3 | 711.25 | 714.24 | 2025-11-08 05:30:00 |
| 兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
| 中信银行 | 724.36 | 722.97 | 4.7570 | 722.97 | 726.15 | 2024-05-03 00:00:12 |
揭秘!郑州第三代试管婴儿费用大约多少钱一次?郑州三代试管成功率可达多少
科普:庆阳第3试管费用情况是什么?庆阳三代试管需要注意哪些事项
一文告诉你呼和浩特做试管婴儿花费15万够吗?呼和浩特三代试管成功率为什么这么高
科普:聊城第三代试管婴儿多少钱大揭秘?聊城三代试管注意事项都哪些呢
一文告诉你成都三代试管费用15万够吗?成都三代试管成功率高达70-80%
风向!漯河做3代试管一次成功费用多少?漯河三代试管必读注意事项
我来给出答案:南宁三代试管费用清单?南宁三代试管成功率大约有多少
锐评:玉溪第3试管费用?玉溪三代试管注意事项
科普:茂名第三代试管婴儿花费明细?茂名三代试管附注意事项
风向!六安第三代试管婴儿费用大约多少钱一次?六安三代试管注意事项全解
全攻略!天津三代试管婴儿花费多少钱?天津三代试管成功率情况是怎么样的
快览:沈阳三代试管婴儿费用?沈阳三代试管成功率多少?别被骗了
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!