502 USD(美元)=
427.256 欧元(EUR)
反向汇率:502EUR = 589.819 USD 国际汇率更新时间:2025-09-09 08:02:31
更新时间:2025-09-09 08:02:31
银行 美元兑换欧元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
邮储银行 | - | 711.1200 | 713.9700 | 711.1200 | 713.9700 | 2025-09-09 09:56:38 |
建设银行 | - | 7.1119 | 7.1425 | 7.1119 | 7.1425 | 2025-09-09 09:54:02 |
华夏银行 | 712.4700 | 711.1900 | 713.8200 | 711.1900 | 713.8200 | 2025-09-09 09:45:00 |
农业银行 | 712.48000000 | 711.34000000 | 969.61200000 | - | 711.34000000 | 2025-09-09 09:50:08 |
交通银行 | - | 711.24 | 194.8049 | 711.24 | 714.30 | 2025-09-09 09:50:00 |
广发银行 | 7.1253 | 7.1146 | 7.1403 | 7.1146 | 7.1403 | 2025-09-09 09:46:38 |
工商银行 | 712.53 | 711.46 | 969.44 | 711.46 | 713.96 | 2025-09-09 09:47:59 |
招商银行 | 712.62 | 711.30 | 91.63 | 711.30 | 714.40 | 2025-09-09 09:49:01 |
光大银行 | - | 720.5201 | 720.5201 | 717.6449 | 717.6449 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
浦发银行 | 723.990 | 722.460 | 726.160 | 716.740 | 726.160 | 2025-05-10 08:30:05 |
恒丰银行 | 7.329 | 7.3149 | 7.344 | 7.2569 | - | 2025-01-20 08:13:00 |
中国银行 | 710.08 | 711.2 | 195.38 | 711.2 | 714.19 | 2025-09-09 09:54:11 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 724.36 | 722.97 | 4.7570 | 722.97 | 726.15 | 2024-05-03 00:00:12 |
“宣布”泰国作试管婴儿热点排名?泰国试管费用和这些因素有关系?
“公布”泰国作试管婴儿医院排行前三情况?泰国试管价格的关键因素?
“以及”泰国3代试管成功率最高的医院前三?泰国试管费用高不高和那些因素有关?
“更新”泰国的试管婴儿医院前三的有哪些?泰国试管价格由什么决定?
“探讨”泰国三代试管医院前三那家好?泰国试管价格由什么决定?
“探讨”泰国3代试管医院前三排名一览?泰国试管费用的关键因素有哪些?
“更新”泰国作试管婴儿最好的医院前三?泰国试管费用与哪些因素有关?
“更新”泰国三代试管婴儿比较好的医院前三?泰国试管费用的因素有哪些?
“宣布”泰国三代试管最新排名前3?泰国试管费用高的关键因素有哪些?
“热榜”泰国三代试管婴儿医院前3?泰国试管费用一次成功跟什么有关?
“探讨”泰国做试管婴儿医院前三有那几家?泰国试管费用的几大因素是什么?
“以及”河源做三代试管成功率是多少?真实数据告诉你?包成功吗?不可以!
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!