686 USD(美元)=
1066.205 澳元(AUD)
反向汇率:686AUD = 441.375 USD 国际汇率更新时间:2025-08-01 08:02:32
更新时间:2025-08-01 08:02:32
银行 美元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 7.169 | 7.1582 | 7.184 | 7.108 | 7.184 | 2025-07-23 08:06:33 |
华夏银行 | 717.5000 | 716.2100 | 718.8600 | 710.3300 | 718.8600 | 2025-07-23 08:00:00 |
邮储银行 | - | 715.5500 | 718.4500 | 710.2500 | 718.4500 | 2025-07-23 08:06:30 |
招商银行 | 717.01 | 715.68 | 91.52 | 715.68 | 718.80 | 2025-07-23 08:05:51 |
交通银行 | - | 715.89 | 196.0574 | 715.89 | 718.97 | 2025-07-22 22:55:00 |
农业银行 | 716.95000000 | 715.80300000 | 972.74800000 | - | 715.80300000 | 2025-07-23 08:02:45 |
工商银行 | 716.90 | 715.82 | 972.57 | 715.82 | 718.33 | 2025-07-23 03:00:23 |
建设银行 | - | 7.1566 | 7.1874 | 7.1566 | 7.1874 | 2025-07-23 06:03:36 |
光大银行 | - | 720.5201 | 720.5201 | 717.6449 | 717.6449 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
浦发银行 | 723.990 | 722.460 | 726.160 | 716.740 | 726.160 | 2025-05-10 08:30:05 |
恒丰银行 | 7.329 | 7.3149 | 7.344 | 7.2569 | - | 2025-01-20 08:13:00 |
中国银行 | 714.6 | 715.89 | 196.67 | 715.89 | 718.9 | 2025-07-23 07:43:46 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 724.36 | 722.97 | 4.7570 | 722.97 | 726.15 | 2024-05-03 00:00:12 |
锐评:抚州三代试管婴儿详细过程?附成功率高达70%?
本月盘点:温州三代试管婴儿是怎么做的?附成功率为什么这么高?
我来给你答案:江苏第三代试管婴儿可以做吗?附成功率多少?别被骗了?
我来给你答案:湖北做3代试管全部过程明细?附成功率65-80%?
新热点:成都三代试管怎么操作明细?附成功率可达多少?
泰国热点:晋城做3代试管流程介绍?附成功率高吗?
2025发布:北海3代试管全部流程?附成功率比国内高吗?
近期新闻热点:鄂尔多斯做3代试管怎么做明细?附成功率真的很高吗?
来看看这篇:邢台三代试管婴儿全部流程明细?附成功率高达70%?
详细解说:榆林3代试管怎么操作明细?附成功率高吗?
“更新”南京试管步骤?附能一次成功吗?
“今日”宜宾试管婴儿怎么做明细?附成功率可达多少?
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!