931 JPY(日元)=
4.690 英镑(GBP)
反向汇率:931GBP = 184795.554 JPY 国际汇率更新时间:2025-07-08 08:02:31
更新时间:2025-07-08 08:02:31
银行 日元兑换英镑汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 4.9500 | 4.9302 | 720.4900 | 4.8263 | 4.9698 | 2025-06-20 08:00:00 |
光大银行 | - | 4.9517 | 720.5201 | 4.9123 | 4.9123 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
邮储银行 | - | 4.9269 | 720.3600 | 4.7802 | 4.9753 | 2025-06-20 08:06:20 |
招商银行 | 4.9525 | 4.9327 | 91.76 | 4.9327 | 4.9723 | 2025-06-20 08:05:55 |
交通银行 | - | 4917.31 | 196.5377 | 4917.31 | 4954.81 | 2025-06-19 22:55:00 |
建设银行 | - | 0.049307 | 7.2064 | 0.049307 | 0.049683 | 2025-06-20 07:58:09 |
农业银行 | 4.94800000 | 4.93000000 | 971.89500000 | - | 4.93000000 | 2025-06-20 08:02:41 |
工商银行 | 4.9494 | 4.9350 | 972.97 | 4.9350 | 4.9707 | 2025-06-20 08:00:59 |
广发银行 | 4.9495 | 4.9328 | 7.2058 | 4.7895 | 4.9675 | 2025-06-20 07:55:01 |
浦发银行 | 4978.990 | 4957.070 | 5000.900 | 4819.650 | 5000.900 | 2025-05-10 08:30:05 |
恒丰银行 | 0.047061 | 0.046819 | 7.344 | 0.044419 | - | 2025-01-20 08:13:00 |
中国银行 | 4.9547 | 4.9289 | 197.12 | 4.9289 | 4.967 | 2025-06-20 07:37:03 |
兴业银行 | - | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 4.7346 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7122 | 4.7570 | 2024-05-03 17:54:44 |
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!