718 JPY(日元)=
6.627 加元(CAD)
反向汇率:718CAD = 77789.816 JPY 国际汇率更新时间:2025-07-16 08:02:31
更新时间:2025-07-16 08:02:31
银行 日元兑换加元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 4.8274 | 4.8134 | 7.1945 | 4.6826 | 4.8443 | 2025-07-16 14:55:02 |
华夏银行 | 4.8274 | 4.8081 | 719.2400 | 4.7067 | 4.8467 | 2025-07-16 14:45:00 |
邮储银行 | - | 4.8036 | 719.4600 | 4.6569 | 4.8521 | 2025-07-16 14:54:57 |
招商银行 | 4.8290 | 4.8097 | 91.65 | 4.8097 | 4.8483 | 2025-07-16 14:55:17 |
交通银行 | - | 4810.62 | 196.2626 | 4810.62 | 4847.30 | 2025-07-16 14:50:00 |
建设银行 | - | 0.048103 | 7.1972 | 0.048103 | 0.04847 | 2025-07-16 14:48:06 |
农业银行 | 4.82800000 | 4.81100000 | 965.86900000 | - | 4.81100000 | 2025-07-16 14:54:12 |
工商银行 | 4.8272 | 4.8142 | 965.76 | 4.8142 | 4.8436 | 2025-07-16 14:52:59 |
光大银行 | - | 4.9517 | 720.5201 | 4.9123 | 4.9123 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
浦发银行 | 4978.990 | 4957.070 | 5000.900 | 4819.650 | 5000.900 | 2025-05-10 08:30:05 |
恒丰银行 | 0.047061 | 0.046819 | 7.344 | 0.044419 | - | 2025-01-20 08:13:00 |
中国银行 | 4.8134 | 4.8099 | 196.86 | 4.8099 | 4.847 | 2025-07-16 14:52:21 |
兴业银行 | - | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 4.7346 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7122 | 4.7570 | 2024-05-03 17:54:44 |
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!