841 GBP(英镑)=
969.615 欧元(EUR)
反向汇率:841EUR = 729.445 GBP 国际汇率更新时间:2025-07-16 08:02:31
更新时间:2025-07-16 08:02:31
银行 英镑兑换欧元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 9.6254 | 9.5975 | 7.1945 | 9.3367 | 9.6591 | 2025-07-16 14:55:02 |
华夏银行 | 963.0400 | 959.1800 | 719.2400 | 938.9600 | 966.8900 | 2025-07-16 14:45:00 |
邮储银行 | - | 959.1000 | 719.4600 | 934.4500 | 965.8700 | 2025-07-16 14:55:03 |
招商银行 | 962.66 | 958.81 | 91.65 | 958.81 | 966.51 | 2025-07-16 14:55:17 |
交通银行 | - | 959.25 | 196.2626 | 959.25 | 966.55 | 2025-07-16 14:50:00 |
建设银行 | - | 9.5939 | 7.1972 | 9.5939 | 9.6661 | 2025-07-16 14:48:04 |
农业银行 | 962.50000000 | 959.13100000 | 965.86900000 | - | 959.13100000 | 2025-07-16 14:54:12 |
工商银行 | 962.49 | 959.89 | 965.76 | 959.89 | 965.76 | 2025-07-16 14:52:59 |
光大银行 | - | 968.9324 | 720.5201 | 961.2118 | 961.2118 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
浦发银行 | 963.300 | 959.440 | 967.150 | 932.460 | 967.150 | 2025-05-10 08:30:05 |
恒丰银行 | 8.9395 | 8.9044 | 7.344 | 8.5719 | - | 2025-01-20 08:13:00 |
中国银行 | 959.48 | 959.32 | 196.86 | 959.32 | 966.44 | 2025-07-16 14:52:21 |
兴业银行 | - | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 909.98 | 906.45 | 4.7570 | 906.45 | 913.51 | 2024-05-03 17:54:47 |
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!