687 GBP(英镑)=
795.814 欧元(EUR)
反向汇率:687EUR = 593.065 GBP 国际汇率更新时间:2025-07-07 08:02:32
更新时间:2025-07-07 08:02:32
银行 英镑兑换欧元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 968.7800 | 964.9100 | 720.4900 | 944.5600 | 972.6600 | 2025-06-20 08:00:00 |
光大银行 | - | 968.9324 | 720.5201 | 961.2118 | 961.2118 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
邮储银行 | - | 965.5100 | 720.3600 | 940.8600 | 972.9000 | 2025-06-20 08:06:19 |
招商银行 | 969.36 | 965.48 | 91.76 | 965.48 | 973.24 | 2025-06-20 08:05:55 |
交通银行 | - | 961.61 | 196.5377 | 961.61 | 968.93 | 2025-06-19 22:55:00 |
建设银行 | - | 9.6543 | 7.2064 | 9.6543 | 9.727 | 2025-06-20 07:58:02 |
农业银行 | 968.50500000 | 965.11500000 | 971.89500000 | - | 965.11500000 | 2025-06-20 08:02:41 |
工商银行 | 968.80 | 965.99 | 972.97 | 965.99 | 972.97 | 2025-06-20 08:00:59 |
广发银行 | 9.6862 | 9.6545 | 7.2058 | 9.3862 | 9.7192 | 2025-06-20 07:55:01 |
浦发银行 | 963.300 | 959.440 | 967.150 | 932.460 | 967.150 | 2025-05-10 08:30:05 |
恒丰银行 | 8.9395 | 8.9044 | 7.344 | 8.5719 | - | 2025-01-20 08:13:00 |
中国银行 | 963.15 | 965.4 | 197.12 | 965.4 | 972.57 | 2025-06-20 07:37:03 |
兴业银行 | - | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 909.98 | 906.45 | 4.7570 | 906.45 | 913.51 | 2024-05-03 17:54:47 |
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!