903 EUR(欧元)=
1607.816 澳元(AUD)
反向汇率:903AUD = 507.153 EUR 国际汇率更新时间:2025-07-16 08:02:31
更新时间:2025-07-16 08:02:31
银行 欧元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 8.3439 | 8.3197 | 7.1945 | 8.0936 | 8.3731 | 2025-07-16 14:55:02 |
华夏银行 | 834.4600 | 831.2900 | 719.2400 | 813.6000 | 837.8000 | 2025-07-16 14:45:00 |
邮储银行 | - | 831.6300 | 719.4600 | 809.7600 | 837.3200 | 2025-07-16 14:54:59 |
招商银行 | 834.64 | 831.30 | 91.65 | 831.30 | 837.98 | 2025-07-16 14:55:17 |
交通银行 | - | 831.49 | 196.2626 | 831.49 | 837.83 | 2025-07-16 14:50:00 |
建设银行 | - | 8.3168 | 7.1972 | 8.3168 | 8.3727 | 2025-07-16 14:48:06 |
农业银行 | 834.41000000 | 831.49000000 | 965.86900000 | - | 831.49000000 | 2025-07-16 14:54:12 |
工商银行 | 834.37 | 832.12 | 965.76 | 832.12 | 837.21 | 2025-07-16 14:52:59 |
光大银行 | - | 827.2433 | 720.5201 | 820.6517 | 820.6517 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
浦发银行 | 814.330 | 811.150 | 817.510 | 788.260 | 817.510 | 2025-05-10 08:30:05 |
恒丰银行 | 7.547 | 7.5116 | 7.344 | 7.2291 | - | 2025-01-20 08:13:00 |
中国银行 | 831.57 | 831.6 | 196.86 | 831.6 | 837.69 | 2025-07-16 14:52:21 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 778.15 | 775.61 | 4.7570 | 775.61 | 780.68 | 2024-05-03 17:54:42 |
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!