518 CAD(加元)=
2967.210 港币(HKD)
反向汇率:518HKD = 90.430 CAD 国际汇率更新时间:2025-07-16 08:02:31
更新时间:2025-07-16 08:02:31
银行 加元兑换港币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 5.2343 | 5.2191 | 7.1945 | 5.0773 | 5.2526 | 2025-07-16 14:55:02 |
华夏银行 | 523.5000 | 521.2000 | 719.2400 | 510.4200 | 525.8100 | 2025-07-16 14:45:00 |
邮储银行 | - | 521.4300 | 719.4600 | 506.2400 | 525.4900 | 2025-07-16 14:54:59 |
招商银行 | 523.50 | 521.41 | 91.65 | 521.41 | 525.59 | 2025-07-16 14:55:17 |
交通银行 | - | 521.40 | 196.2626 | 521.40 | 525.89 | 2025-07-16 14:50:00 |
建设银行 | - | 5.2168 | 7.1972 | 5.2168 | 5.256 | 2025-07-16 14:48:05 |
农业银行 | 523.46500000 | 521.37100000 | 965.86900000 | - | 521.37100000 | 2025-07-16 14:54:12 |
工商银行 | 523.45 | 522.04 | 965.76 | 522.04 | 525.23 | 2025-07-16 14:52:59 |
光大银行 | - | 525.3745 | 720.5201 | 521.1883 | 521.1883 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
浦发银行 | 519.400 | 517.220 | 521.590 | 502.780 | 521.590 | 2025-05-10 08:30:05 |
恒丰银行 | 5.0853 | 5.0589 | 7.344 | 4.8709 | - | 2025-01-20 08:13:00 |
中国银行 | 522.42 | 521.78 | 196.86 | 521.78 | 525.88 | 2025-07-16 14:52:21 |
兴业银行 | - | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 530.00 | 527.83 | 4.7570 | 527.83 | 532.17 | 2024-05-03 17:54:37 |
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!