951 CAD(加元)=
593.704 欧元(EUR)
反向汇率:951EUR = 1523.321 CAD 国际汇率更新时间:2025-07-07 08:02:32
更新时间:2025-07-07 08:02:32
银行 加元兑换欧元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 524.8500 | 522.5400 | 720.4900 | 511.7300 | 527.1600 | 2025-06-20 08:00:00 |
光大银行 | - | 525.3745 | 720.5201 | 521.1883 | 521.1883 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
邮储银行 | - | 522.8300 | 720.3600 | 507.6400 | 527.1400 | 2025-06-20 08:06:19 |
招商银行 | 525.01 | 522.91 | 91.76 | 522.91 | 527.11 | 2025-06-20 08:05:55 |
交通银行 | - | 521.14 | 196.5377 | 521.14 | 525.63 | 2025-06-19 22:55:00 |
建设银行 | - | 5.2295 | 7.2064 | 5.2295 | 5.2689 | 2025-06-20 07:58:08 |
农业银行 | 524.59000000 | 522.49200000 | 971.89500000 | - | 522.49200000 | 2025-06-20 08:02:41 |
工商银行 | 524.82 | 523.30 | 972.97 | 523.30 | 527.08 | 2025-06-20 08:00:59 |
广发银行 | 5.2477 | 5.231 | 7.2058 | 5.0777 | 5.2657 | 2025-06-20 07:55:01 |
浦发银行 | 519.400 | 517.220 | 521.590 | 502.780 | 521.590 | 2025-05-10 08:30:05 |
恒丰银行 | 5.0853 | 5.0589 | 7.344 | 4.8709 | - | 2025-01-20 08:13:00 |
中国银行 | 524.38 | 523.08 | 197.12 | 523.08 | 527.19 | 2025-06-20 07:37:03 |
兴业银行 | - | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 530.00 | 527.83 | 4.7570 | 527.83 | 532.17 | 2024-05-03 17:54:37 |
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!