741 AUD(澳元)=
488.954 美元(USD)
反向汇率:741USD = 1122.971 AUD 国际汇率更新时间:2025-09-21 08:02:32
更新时间:2025-09-21 08:02:32
银行 澳元兑换美元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 467.92 | 194.6334 | 467.92 | 471.48 | 2025-09-21 16:15:00 |
广发银行 | 4.6929 | 4.6792 | 7.1329 | 4.6792 | 4.7093 | 2025-09-21 16:19:10 |
建设银行 | - | 4.6949 | 7.143 | 4.6949 | 4.7302 | 2025-09-21 09:29:00 |
工商银行 | 469.45 | 468.18 | 962.26 | 468.18 | 471.05 | 2025-09-20 04:03:48 |
农业银行 | 469.29500000 | 467.65200000 | 962.01500000 | - | 467.65200000 | 2025-09-21 16:17:43 |
华夏银行 | 469.2000 | 467.4200 | 712.9100 | 467.4200 | 470.9900 | 2025-09-21 16:15:00 |
邮储银行 | - | 467.2700 | 713.4900 | 467.2700 | 471.4900 | 2025-09-21 12:59:08 |
招商银行 | 469.47 | 467.59 | 91.79 | 467.59 | 471.35 | 2025-09-21 16:17:12 |
光大银行 | - | 465.7227 | 720.5201 | 462.0117 | 462.0117 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
恒丰银行 | 4.5466 | 4.5162 | 7.344 | 4.3402 | - | 2025-01-20 08:13:00 |
中国银行 | 470.59 | 467.76 | 195.21 | 467.76 | 471.48 | 2025-09-21 10:30:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 476.86 | 474.59 | 4.7570 | 474.59 | 479.12 | 2024-05-03 17:54:46 |
新闻热点:泰国做试管生殖成功率有62%吗?2025泰国做3代试管婴儿真实价格多少?
最新:泰国做试管婴儿成功率一般有多大?2025泰国三代试管婴儿费用收费价目表?
解密:泰国三代试管成功率多少?2025泰国做试管婴儿一般要花多少钱?
社会热点新闻:泰国做试管婴儿成功率有60%吗?2025泰国三代试管婴儿价格?
今日头条新闻:泰国做三代试管婴儿成功率一般有多大?2025泰国做三代试管婴儿收费“参考”?
社会热点新闻:泰国做试管婴儿成功率有50%吗?2025泰国做三代试管婴儿要多少钱?
医疗新闻热点:泰国做3代试管婴儿成功率有多高?2025泰国试管婴儿多少钱?
今日头条新闻:泰国三代试管成功几率多大?2025泰国做三代试管收费“参考”?
试管新闻:泰国做试管生孩子成功率有80%吗?2025泰国三代试管收费价目一览表?
最新新闻:泰国做三代试管婴儿成功几率高吗?2025泰国做三代试管婴儿准备多少钱呢?
揭秘:泰国做3代试管婴儿成功率为多少?2025泰国做三代试管婴儿需要多少钱?
新闻头条:泰国做三代试管婴儿成功率一般有多大?2025泰国3代试管婴儿真实价格多少?
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!