5 AUD(澳元)=
2.436 英镑(GBP)
反向汇率:5GBP = 10.262 AUD 国际汇率更新时间:2025-07-16 08:02:31
更新时间:2025-07-16 08:02:31
银行 澳元兑换英镑汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 4.6838 | 4.6702 | 7.1945 | 4.5433 | 4.7002 | 2025-07-16 14:55:02 |
华夏银行 | 468.4200 | 466.6400 | 719.2400 | 456.3800 | 470.2000 | 2025-07-16 14:45:00 |
邮储银行 | - | 466.5100 | 719.4600 | 452.4600 | 470.2600 | 2025-07-16 14:55:02 |
招商银行 | 468.44 | 466.57 | 91.65 | 466.57 | 470.31 | 2025-07-16 14:55:17 |
交通银行 | - | 466.70 | 196.2626 | 466.70 | 470.25 | 2025-07-16 14:50:00 |
建设银行 | - | 4.6674 | 7.1972 | 4.6674 | 4.7025 | 2025-07-16 14:48:05 |
农业银行 | 468.36000000 | 466.72100000 | 965.86900000 | - | 466.72100000 | 2025-07-16 14:54:12 |
工商银行 | 468.34 | 467.08 | 965.76 | 467.08 | 469.93 | 2025-07-16 14:52:59 |
光大银行 | - | 465.7227 | 720.5201 | 462.0117 | 462.0117 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
恒丰银行 | 4.5466 | 4.5162 | 7.344 | 4.3402 | - | 2025-01-20 08:13:00 |
中国银行 | 467.33 | 466.68 | 196.86 | 466.68 | 470.39 | 2025-07-16 14:52:21 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 476.86 | 474.59 | 4.7570 | 474.59 | 479.12 | 2024-05-03 17:54:46 |
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!