830 AUD(澳元)=
739.562 加元(CAD)
反向汇率:830CAD = 931.497 AUD 国际汇率更新时间:2025-07-07 08:02:32
更新时间:2025-07-07 08:02:32
银行 澳元兑换加元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 466.2400 | 464.4700 | 720.4900 | 454.2600 | 468.0100 | 2025-06-20 08:00:00 |
光大银行 | - | 465.7227 | 720.5201 | 462.0117 | 462.0117 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
邮储银行 | - | 464.4200 | 720.3600 | 450.3700 | 468.3300 | 2025-06-20 08:06:19 |
招商银行 | 466.42 | 464.55 | 91.76 | 464.55 | 468.29 | 2025-06-20 08:05:55 |
交通银行 | - | 462.27 | 196.5377 | 462.27 | 465.79 | 2025-06-19 22:55:00 |
建设银行 | - | 4.6464 | 7.2064 | 4.6464 | 4.6814 | 2025-06-20 07:58:07 |
农业银行 | 465.95000000 | 464.31900000 | 971.89500000 | - | 464.31900000 | 2025-06-20 08:02:41 |
工商银行 | 466.17 | 464.82 | 972.97 | 464.82 | 468.17 | 2025-06-20 08:00:59 |
广发银行 | 4.6612 | 4.6465 | 7.2058 | 4.5112 | 4.6772 | 2025-06-20 07:55:01 |
恒丰银行 | 4.5466 | 4.5162 | 7.344 | 4.3402 | - | 2025-01-20 08:13:00 |
中国银行 | 467.17 | 464.51 | 197.12 | 464.51 | 468.2 | 2025-06-20 07:37:03 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 476.86 | 474.59 | 4.7570 | 474.59 | 479.12 | 2024-05-03 17:54:46 |
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!