652 SGD(新加坡元)=
1879.071 阿联酋迪拉姆(AED)
反向汇率:652AED = 226.231 SGD 国际汇率更新时间:2025-07-07 08:02:32
更新时间:2025-07-07 08:02:32
银行 新加坡元兑换阿联酋迪拉姆汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 559.1900 | 556.7300 | 720.4900 | 545.2100 | 561.6500 | 2025-06-20 08:00:00 |
光大银行 | - | 559.8248 | 720.5201 | 555.3640 | 555.3640 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
招商银行 | 559.50 | 557.26 | 91.76 | 557.26 | 561.74 | 2025-06-20 08:05:55 |
交通银行 | - | 555.79 | 196.5377 | 555.79 | 560.02 | 2025-06-19 22:55:00 |
建设银行 | - | 5.5712 | 7.2064 | 5.5712 | 5.6132 | 2025-06-20 07:58:07 |
农业银行 | 558.99000000 | 557.03400000 | 971.89500000 | - | 557.03400000 | 2025-06-20 08:02:41 |
工商银行 | 559.19 | 557.57 | 972.97 | 557.57 | 561.59 | 2025-06-20 08:00:59 |
广发银行 | 5.591 | 5.5733 | 7.2058 | 5.411 | 5.61 | 2025-06-20 07:55:01 |
浦发银行 | 557.610 | 555.430 | 559.790 | 539.760 | 559.790 | 2025-05-10 08:30:05 |
恒丰银行 | 5.3627 | 5.3388 | 7.344 | 5.1533 | - | 2025-01-20 08:13:00 |
中国银行 | 558.89 | 557.15 | 197.12 | 557.15 | 561.35 | 2025-06-20 07:37:03 |
兴业银行 | - | 529.50 | 775.57 | 513.02 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 535.56 | 533.84 | 4.7570 | 533.84 | 537.28 | 2024-05-03 17:54:49 |
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!