865 EUR(欧元)=
86936.678 印度卢比(INR)
反向汇率:865INR = 8.607 EUR 国际汇率更新时间:2025-07-07 08:02:32
更新时间:2025-07-07 08:02:32
银行 欧元兑换印度卢比汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 827.4600 | 824.3100 | 720.4900 | 806.7700 | 830.7700 | 2025-06-20 08:00:00 |
光大银行 | - | 827.2433 | 720.5201 | 820.6517 | 820.6517 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
邮储银行 | - | 824.8200 | 720.3600 | 802.9500 | 830.7400 | 2025-06-20 08:06:18 |
招商银行 | 827.96 | 824.65 | 91.76 | 824.65 | 831.27 | 2025-06-20 08:05:55 |
交通银行 | - | 821.59 | 196.5377 | 821.59 | 827.85 | 2025-06-19 22:55:00 |
建设银行 | - | 8.2467 | 7.2064 | 8.2467 | 8.3022 | 2025-06-20 07:58:09 |
农业银行 | 827.24500000 | 824.35000000 | 971.89500000 | - | 824.35000000 | 2025-06-20 08:02:41 |
工商银行 | 827.42 | 825.02 | 972.97 | 825.02 | 830.98 | 2025-06-20 08:00:59 |
广发银行 | 8.2738 | 8.2488 | 7.2058 | 8.0138 | 8.3048 | 2025-06-20 07:55:01 |
浦发银行 | 814.330 | 811.150 | 817.510 | 788.260 | 817.510 | 2025-05-10 08:30:05 |
恒丰银行 | 7.547 | 7.5116 | 7.344 | 7.2291 | - | 2025-01-20 08:13:00 |
中国银行 | 823.95 | 824.55 | 197.12 | 824.55 | 830.59 | 2025-06-20 07:37:03 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 778.15 | 775.61 | 4.7570 | 775.61 | 780.68 | 2024-05-03 17:54:42 |
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!