582 HKD(港币)=
6333.993 印度卢比(INR)
反向汇率:582INR = 53.477 HKD 国际汇率更新时间:2025-07-07 08:02:32
更新时间:2025-07-07 08:02:32
银行 港币兑换印度卢比汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 91.5800 | 91.3900 | 720.4900 | 90.6600 | 91.7600 | 2025-06-20 08:00:00 |
光大银行 | - | 91.7512 | 720.5201 | 91.3850 | 91.3850 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
邮储银行 | - | 91.3800 | 720.3600 | 90.7400 | 91.7600 | 2025-06-20 08:06:20 |
招商银行 | 91.58 | 91.40 | 91.76 | 91.40 | 91.76 | 2025-06-20 08:05:55 |
交通银行 | - | 91.40 | 196.5377 | 91.40 | 91.81 | 2025-06-19 22:55:00 |
建设银行 | - | 0.9136 | 7.2064 | 0.9136 | 0.9172 | 2025-06-20 07:57:35 |
农业银行 | 91.53100000 | 91.34700000 | 971.89500000 | - | 91.34700000 | 2025-06-20 08:02:41 |
工商银行 | 91.57 | 91.43 | 972.97 | 91.43 | 91.79 | 2025-06-20 08:00:59 |
浦发银行 | 93.040 | 92.850 | 93.230 | 92.200 | 93.230 | 2025-05-10 08:30:05 |
恒丰银行 | 0.9414 | 0.9388 | 7.344 | 0.9314 | - | 2025-01-20 08:13:00 |
中国银行 | 91.38 | 91.4 | 197.12 | 91.4 | 91.76 | 2025-06-20 07:37:03 |
兴业银行 | - | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 92.686 | 92.499 | 4.7570 | 92.499 | 92.872 | 2024-05-03 17:54:31 |
Copyright © 2024 https://huaydao.com/ All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: 474554364@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准!